ID | Referenced By | Name | Enhance | NeedPow | NeedEther | DustEther | Condition | UI | JS | JK | JD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58001 |
1 refsMIN_TT_Tdef#5 |
SP野兽杀手1 | 攻击野兽时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 20 | 100 | 70 | True | True | True | ||
58002 | SP野兽杀手2 | 攻击野兽时有2%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 40 | 400 | 180 | True | True | True | |||
58003 | SP野兽杀手3 | 攻击野兽时有3%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 60 | 800 | 310 | 1487 | True | True | True | ||
58004 | SP野兽杀手4 | 攻击野兽时有4%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 80 | 1200 | 450 | 1488 | True | True | True | ||
58005 |
1 refsMIN_TT_Tdef#42 |
SP野兽杀手5 | 攻击野兽时有5%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58006 |
1 refsMIN_TT_Tdef#4 |
SP昆虫杀手1 | 攻击昆虫时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 20 | 100 | 70 | True | False | True | ||
58007 | SP昆虫杀手2 | 攻击昆虫时有2%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 40 | 400 | 180 | True | False | True | |||
58008 | SP昆虫杀手3 | 攻击昆虫时有3%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 60 | 800 | 310 | 1487 | True | False | True | ||
58009 | SP昆虫杀手4 | 攻击昆虫时有4%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 80 | 1200 | 450 | 1488 | True | False | True | ||
58010 |
1 refsMIN_TT_Tdef#42 |
SP昆虫杀手5 | 攻击昆虫时有5%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | False | True | |
58011 |
1 refsMIN_TT_Tdef#28 |
SP飞行杀手1 | 攻击飞行类时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 20 | 100 | 70 | False | True | True | ||
58012 | SP飞行杀手2 | 攻击飞行类时有2%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 40 | 400 | 180 | False | True | True | |||
58013 | SP飞行杀手3 | 攻击飞行类时有3%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 60 | 800 | 310 | 1490 | False | True | True | ||
58014 | SP飞行杀手4 | 攻击飞行类时有4%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 80 | 1200 | 450 | 1490 | False | True | True | ||
58015 |
1 refsMIN_TT_Tdef#64 |
SP飞行杀手5 | 攻击飞行类时有5%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 100 | 3000 | 520 | 1491 | False | True | True | |
58016 |
1 refsMIN_TT_Tdef#14 |
SP水生杀手1 | 攻击水生类时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 20 | 100 | 70 | True | True | True | ||
58017 | SP水生杀手2 | 攻击水生类时有2%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 40 | 400 | 180 | True | True | True | |||
58018 | SP水生杀手3 | 攻击水生类时有3%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 60 | 800 | 310 | 1488 | True | True | True | ||
58019 | SP水生杀手4 | 攻击水生类时有4%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 80 | 1200 | 450 | 1489 | True | True | True | ||
58020 |
1 refsMIN_TT_Tdef#51 |
SP水生杀手5 | 攻击水生类时有5%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58021 |
1 refsMIN_TT_Tdef#22 |
SP人型杀手1 | 攻击人型时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 20 | 100 | 70 | True | True | True | ||
58022 | SP人型杀手2 | 攻击人型时有2%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 40 | 400 | 180 | True | True | True | |||
58023 | SP人型杀手3 | 攻击人型时有3%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 60 | 800 | 310 | 1489 | True | True | True | ||
58024 | SP人型杀手4 | 攻击人型时有4%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 80 | 1200 | 450 | 1490 | True | True | True | ||
58025 |
1 refsMIN_TT_Tdef#60 |
SP人型杀手5 | 攻击人型时有5%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58026 |
1 refsMIN_TT_Tdef#35 |
SP机械杀手1 | 攻击机械时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 20 | 100 | 70 | 1490 | False | True | True | |
58027 | SP机械杀手2 | 攻击机械时有2%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 40 | 400 | 180 | 1490 | False | True | True | ||
58028 | SP机械杀手3 | 攻击机械时有3%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 60 | 800 | 310 | 1491 | False | True | True | ||
58029 | SP机械杀手4 | 攻击机械时有4%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 80 | 1200 | 450 | 1491 | False | True | True | ||
58030 |
1 refsMIN_TT_Tdef#76 |
SP机械杀手5 | 攻击机械时有5%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 100 | 3000 | 520 | 1491 | False | True | True | |
58031 |
1 refsMIN_TT_Tdef#35 |
SP阿鲁斯杀手1 | 攻击阿鲁斯时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 20 | 100 | 70 | 1490 | False | True | True | |
58032 | SP阿鲁斯杀手2 | 攻击阿鲁斯时有2%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 40 | 400 | 180 | 1490 | False | True | True | ||
58033 | SP阿鲁斯杀手3 | 攻击阿鲁斯时有3%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 60 | 800 | 310 | 1491 | False | True | True | ||
58034 | SP阿鲁斯杀手4 | 攻击阿鲁斯时有4%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 80 | 1200 | 450 | 1491 | False | True | True | ||
58035 |
1 refsMIN_TT_Tdef#76 |
SP阿鲁斯杀手5 | 攻击阿鲁斯时有5%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 100 | 3000 | 520 | 1491 | False | True | True | |
58036 |
1 refsMIN_TT_Tdef#22 |
SPHP吸收武技1 | 必杀技命中时 HP回复伤害输出的10% | 25 | 125 | 88 | 1488 | True | True | True | |
58037 | SPHP吸收武技2 | 必杀技命中时 HP回复伤害输出的12% | 50 | 500 | 225 | 1488 | True | True | True | ||
58038 | SPHP吸收武技3 | 必杀技命中时 HP回复伤害输出的15% | 75 | 1000 | 388 | 1489 | True | True | True | ||
58039 | SPHP吸收武技4 | 必杀技命中时 HP回复伤害输出的17% | 100 | 1500 | 563 | 1490 | True | True | True | ||
58040 |
1 refsMIN_TT_Tdef#60 |
SPHP吸收武技5 | 必杀技命中时 HP回复伤害输出的20% | 125 | 3750 | 650 | 1491 | True | True | True | |
58041 |
1 refsMIN_TT_Tdef#6 |
SP正面特效1 | 从正面攻击时 伤害输出提升60% | 20 | 100 | 70 | True | True | True | ||
58042 | SP正面特效2 | 从正面攻击时 伤害输出提升70% | 40 | 400 | 180 | True | True | True | |||
58043 | SP正面特效3 | 从正面攻击时 伤害输出提升80% | 60 | 800 | 310 | 1487 | True | True | True | ||
58044 | SP正面特效4 | 从正面攻击时 伤害输出提升90% | 80 | 1200 | 450 | 1488 | True | True | True | ||
58045 |
1 refsMIN_TT_Tdef#43 |
SP正面特效5 | 从正面攻击时 伤害输出提升100% | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58046 |
1 refsMIN_TT_Tdef#12 |
SP侧面特效1 | 从侧面攻击时 伤害输出提升100% | 20 | 100 | 70 | True | True | True | ||
58047 | SP侧面特效2 | 从侧面攻击时 伤害输出提升110% | 40 | 400 | 180 | True | True | True | |||
58048 | SP侧面特效3 | 从侧面攻击时 伤害输出提升120% | 60 | 800 | 310 | 1488 | True | True | True | ||
58049 | SP侧面特效4 | 从侧面攻击时 伤害输出提升130% | 80 | 1200 | 450 | 1489 | True | True | True | ||
58050 |
1 refsMIN_TT_Tdef#51 |
SP侧面特效5 | 从侧面攻击时 伤害输出提升150% | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58051 |
1 refsMIN_TT_Tdef#22 |
SP背面特效1 | 从背面攻击时 伤害输出提升100% | 20 | 100 | 70 | True | True | True | ||
58052 | SP背面特效2 | 从背面攻击时 伤害输出提升110% | 40 | 400 | 180 | True | True | True | |||
58053 | SP背面特效3 | 从背面攻击时 伤害输出提升120% | 60 | 800 | 310 | 1489 | True | True | True | ||
58054 | SP背面特效4 | 从背面攻击时 伤害输出提升130% | 80 | 1200 | 450 | 1490 | True | True | True | ||
58055 |
1 refsMIN_TT_Tdef#60 |
SP背面特效5 | 从背面攻击时 伤害输出提升150% | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58056 |
1 refsMIN_TT_Tdef#28 |
SP倒地特效1 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% | 20 | 100 | 70 | 1489 | True | True | True | |
58057 | SP倒地特效2 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% | 40 | 400 | 180 | 1489 | True | True | True | ||
58058 | SP倒地特效3 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% | 60 | 800 | 310 | 1490 | True | True | True | ||
58059 | SP倒地特效4 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% | 80 | 1200 | 450 | 1490 | True | True | True | ||
58060 |
1 refsMIN_TT_Tdef#65 |
SP倒地特效5 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58061 |
1 refsMIN_TT_Tdef#28 |
SP浮空特效1 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100% | 20 | 100 | 70 | 1489 | False | True | True | |
58062 | SP浮空特效2 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升110% | 40 | 400 | 180 | 1489 | False | True | True | ||
58063 | SP浮空特效3 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升120% | 60 | 800 | 310 | 1490 | False | True | True | ||
58064 | SP浮空特效4 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升130% | 80 | 1200 | 450 | 1490 | False | True | True | ||
58065 |
1 refsMIN_TT_Tdef#66 |
SP浮空特效5 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升150% | 100 | 3000 | 520 | 1491 | False | True | True | |
58066 |
1 refsMIN_TT_Tdef#13 |
SP挑战者1 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升60% | 20 | 100 | 70 | 1487 | True | True | True | |
58067 | SP挑战者2 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升70% | 40 | 400 | 180 | 1487 | True | True | True | ||
58068 | SP挑战者3 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升80% | 60 | 800 | 310 | 1488 | True | True | True | ||
58069 | SP挑战者4 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升90% | 80 | 1200 | 450 | 1489 | True | True | True | ||
58070 |
1 refsMIN_TT_Tdef#51 |
SP挑战者5 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升100% | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58071 |
1 refsMIN_TT_Tdef#35 |
SP复仇者1 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升50% | 20 | 100 | 70 | 1490 | True | True | True | |
58072 | SP复仇者2 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升75% | 40 | 400 | 180 | 1490 | True | True | True | ||
58073 | SP复仇者3 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升100% | 60 | 800 | 310 | 1491 | True | True | True | ||
58074 | SP复仇者4 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升125% | 80 | 1200 | 450 | 1491 | True | True | True | ||
58075 |
1 refsMIN_TT_Tdef#76 |
SP复仇者5 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升150% | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58076 |
1 refsMIN_TT_Tdef#54 |
SP愤怒1 | HP低于30%时 伤害输出提升100% | 25 | 125 | 88 | 1488 | True | True | True | |
58077 | SP愤怒2 | HP低于30%时 伤害输出提升110% | 50 | 500 | 225 | 1488 | True | True | True | ||
58078 | SP愤怒3 | HP低于30%时 伤害输出提升120% | 75 | 1000 | 388 | 1489 | True | True | True | ||
58079 | SP愤怒4 | HP低于30%时 伤害输出提升130% | 100 | 1500 | 563 | 1490 | True | True | True | ||
58080 |
1 refsMIN_TT_Tdef#60 |
SP愤怒5 | HP低于30%时 伤害输出提升150% | 125 | 3750 | 650 | 1491 | True | True | True | |
58081 |
1 refsMIN_TT_Tdef#63 |
SP报复1 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升60% | 25 | 125 | 88 | 1489 | True | True | True | |
58082 | SP报复2 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升70% | 50 | 500 | 225 | 1489 | True | True | True | ||
58083 | SP报复3 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升80% | 75 | 1000 | 388 | 1490 | True | True | True | ||
58084 | SP报复4 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升90% | 100 | 1500 | 563 | 1490 | True | True | True | ||
58085 | SP报复5 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升100% | 125 | 3750 | 650 | 1491 | True | True | True | ||
58086 |
1 refsMIN_TT_Tdef#45 |
SP生命充能1 | HP高于90%时 伤害输出提升100% | 25 | 125 | 88 | 1487 | True | True | True | |
58087 | SP生命充能2 | HP高于90%时 伤害输出提升110% | 50 | 500 | 225 | 1487 | True | True | True | ||
58088 | SP生命充能3 | HP高于90%时 伤害输出提升120% | 75 | 1000 | 388 | 1488 | True | True | True | ||
58089 | SP生命充能4 | HP高于90%时 伤害输出提升130% | 100 | 1500 | 563 | 1489 | True | True | True | ||
58090 |
1 refsMIN_TT_Tdef#51 |
SP生命充能5 | HP高于90%时 伤害输出提升150% | 125 | 3750 | 650 | 1491 | True | True | True | |
58091 | SP连击强化1 | 100 | 0 | 930 | True | True | True | ||||
58092 | SP连击强化2 | 100 | 0 | 930 | True | True | True | ||||
58093 | SP连击强化3 | 100 | 0 | 930 | 1487 | True | True | True | |||
58094 | SP连击强化4 | 100 | 0 | 930 | 1488 | True | True | True | |||
58095 | SP连击强化5 | 100 | 0 | 930 | 1491 | True | True | True | |||
58096 |
1 refsMIN_TT_Tdef#54 |
SP回复瓶1 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%的概率生成2个 | 30 | 150 | 105 | 1488 | True | False | True | |
58097 | SP回复瓶2 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有70%的概率生成2个 | 60 | 600 | 270 | 1488 | True | False | True | ||
58098 | SP回复瓶3 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有80%的概率生成2个 | 90 | 1200 | 465 | 1489 | True | False | True | ||
58099 | SP回复瓶4 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有90%的概率生成2个 | 120 | 1800 | 675 | 1490 | True | False | True | ||
58100 |
1 refsMIN_TT_Tdef#60 |
SP回复瓶5 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 | 150 | 4500 | 780 | 1491 | True | False | True | |
58101 |
1 refsMIN_TT_Tdef#63 |
SP仇恨值减少1 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | 30 | 150 | 105 | 1489 | False | True | True | |
58102 | SP仇恨值减少2 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | 60 | 600 | 270 | 1489 | False | True | True | ||
58103 | SP仇恨值减少3 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | 90 | 1200 | 465 | 1490 | False | True | True | ||
58104 | SP仇恨值减少4 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少35% | 120 | 1800 | 675 | 1490 | False | True | True | ||
58105 |
1 refsMIN_TT_Tdef#68 |
SP仇恨值减少5 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% | 150 | 4500 | 780 | 1491 | False | True | True | |
58106 | SP牵绊增加1 | 使用必杀技时 牵绊增加60 | 20 | 100 | 70 | True | True | True | |||
58107 | SP牵绊增加2 | 使用必杀技时 牵绊增加70 | 40 | 400 | 180 | True | True | True | |||
58108 | SP牵绊增加3 | 使用必杀技时 牵绊增加80 | 60 | 800 | 310 | 1487 | True | True | True | ||
58109 | SP牵绊增加4 | 使用必杀技时 牵绊增加90 | 80 | 1200 | 450 | 1488 | True | True | True | ||
58110 |
1 refsMIN_TT_Tdef#43 |
SP牵绊增加5 | 使用必杀技时 牵绊增加100 | 100 | 3000 | 520 | 1491 | True | True | True | |
58111 |
1 refsMIN_TT_Tdef#76 |
SP攻击全体回复1 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的6% | 100 | 200 | 140 | 1490 | False | True | True | |
58112 | SP攻击全体回复2 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的7% | 120 | 800 | 360 | 1490 | False | True | True | ||
58113 |
1 refsMIN_TT_Tdef#76 |
SP攻击全体回复3 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的8% | 140 | 1600 | 620 | 1491 | False | True | True | |
58114 | SP攻击全体回复4 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的9% | 160 | 2400 | 900 | 1491 | False | True | True | ||
58115 |
1 refsMIN_TT_Tdef#76 |
SP攻击全体回复5 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的10% | 180 | 6000 | 1040 | 1491 | False | True | True |